• 动力大─机动性能强,适合各种做业区域,采样深度可达20m以上 • 可适用于各种地质环境变化 • 可调钻头与桅杆适用于多角度的采样、探测和钻井 • 超高敲击频率,确保压缩性小,分层清晰,采样回收率高 • 有限/无线两种操控模式可选 • 操作简单,易学易上手 • 高度集成控制板,对机器状态实时、准确掌握 • 支持紧急急停安全配置 |
DP50主要技术参数 | |
重量t | 4.1(主机)+0.9(钻具) |
发动机功率kw | 53 |
燃油箱体积L | 80 |
运输尺寸长×宽×高 | 3455×1810×2258 |
接地比压kpa | 33 |
履带板宽度mm | 350 |
最大牵引力KN | 34 |
行走速度km/h | 2.5/4.3 |
动力头行程mm | 1981 |
动力头提升力KN | 219 |
动力头进给力KN | 150 |
螺旋动力头 | 5842Nm/74rpm 2975Nm/148rpm |
螺旋动力头输出形式 | 外六角2’’(50) |
冲击动力头频率 | 1900 |
冲击动力头扭矩Nm | 800Nm |
冲击动力头转速rpm | 0-190 |
卷扬提升力kg | 1000 |
机架前后滑移mm | 390 |
机架偏摆角度 | ±7° |
钻桅倾斜角度 | ±13° |
钻桅滑移行程mm | 520 |
后部挂架宽度mm | 1524 |
后部挂架承载力kg | 900 |
官网二维码